2023-05-18 23:00:13
南京中小学观察
全国艺术类院校区域分布以版块大区汇总(部分),仅供大家参考,具体以官方发布为准。
分数线精确到实际专业分数线,文化录取线,以及院校录取规则,希望对大家有所帮助。具体如下:
华东地区
山 东 省
2017年山东工艺美术学院本专科专业录取分数线
山东艺术学院
山东艺术学院,简称山艺,始建于1958年8月,是一所山东省属综合性艺术高校,位于山东省济南市。中国六大艺术学院之一,面向全国招收和培养各类艺术人才,。
山东艺术学院2017艺术类专业录取分数线
专业名称 | 层次 | 文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
作曲与作曲技术理论 | 本科 | 文科:293理科:261 | 66.07 | |
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 本科 | 77.83 | ||
音乐学 | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低140.98(文化30%+专业70%) | |
音乐学(音乐传播) | 本科 | 结构分最低255.74(文化70%+专业30%) | ||
音乐表演(演唱) | 本科 | 文科:293理科:261 | 71.33 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 本科 | 73.67 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 71.67 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 本科 | 79.33 | ||
音乐表演(现代音乐) | 本科 | 86.00 | ||
绘画 | 本科 | 331.00 | 68.80 | |
美术学(师范类) | 本科 | 352.00 | 72.86 | |
雕塑 | 本科 | 330.00 | 73.67 | |
美术学 | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低344.00(文化80%+专业20%) | 语文成绩达到90分,外语成绩达到80分。 |
中国画 | 本科 | 359.00 | 66.61 | |
书法学 | 本科 | 388.00 | 70.20 | |
表演(男) | 本科 | 文科:313理科:281 | 74.17 | 按男女计划数分别排序录取。 |
表演(女) | 72.36 | |||
播音与主持艺术 | 本科 | 337.00 | 74.60 | |
戏剧影视导演(男) | 本科 | 文科:341理科:304 | 76.09 | 按男女计划数分别排序录取。 |
戏剧影视导演(女) | 366.00 | 78.84 | ||
戏剧影视文学(男) | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低283.13(文化70%+专业30%) | |
戏剧影视文学(女) | 结构分最低345.60(文化70%+专业30%) | |||
戏剧学(男) | 本科 | 334.00 | 65.50 | 按男女计划数分别排序录取,语文成绩达到105分。 |
戏剧学(女) | 370.00 | 77.50 | 按男女计划数分别排序录取,语文成绩达到105分。77.50分并列2人,取文化成绩高者。 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 文科:313理科:286 | 74.78 | |
音乐学(师范类)(男) | 本科 | 文科:313理科:281 | 80.33 | 按男女计划数分别排序录取。 |
音乐学(师范类)(女) | 77.00 | 按男女计划数分别排序录取。77.00分并列2人,取文化成绩高者。 | ||
音乐学(音乐治疗) | 本科 | 80.67 | ||
音乐表演(音乐剧) | 本科 | 文科:293理科:261 | 78.33 | |
视觉传达设计 | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低685.00(文化100%+统考100%) | 山东省2017年美术类统考成绩达到221分。 |
环境设计 | 本科 | 结构分最低685.33(文化100%+统考100%) | ||
产品设计 | 本科 | 结构分最低676.34(文化100%+统考100%) | ||
摄影 | 本科 | 结构分最低645.34(文化100%+统考100%) | 山东省2017年美术类统考成绩达到191分。 | |
艺术设计学 | 本科 | 结构分最低671.33(文化100%+统考100%) | ||
工艺美术 | 本科 | 结构分最低672.00(文化100%+统考100%) | 山东省2017年美术类统考成绩达到221分。672.00分并列2人,取文化成绩高者。 | |
艺术史论 | 本科 | 结构分最低327.98(文化70%+专业30%) | ||
舞蹈表演(男) | 本科 | 210 | 72.33 | 按男女计划数分别排序录取。72.33分并列5人,取文化成绩高者4人。 |
舞蹈表演(女) | 75.67 | 按男女计划数分别排序录取。75.67分并列2人,取文化成绩高者。 | ||
舞蹈学 | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低272.70(文化70%+专业30%) | |
舞蹈编导 | 本科 | 210 | 81.00 | |
表演(戏曲表演) | 本科 | 69.00 | ||
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 72.00 | 72.00分并列2人,取文化成绩高者。 | |
戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低330.08(文化70%+专业30%) | |
广播电视编导 | 本科 | 结构分最低321.32(文化70%+专业30%) | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 389.00 | 64.80 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 328.00 | 63.45 | |
动画 | 本科 | 343.00 | 73.10 | |
表演(时装模特表演)(男) | 本科 | 210 | 87.67 | 按男女计划数分别排序录取。 |
表演(时装模特表演)(女) | 83.67 | |||
戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 文科:313理科:281 | 结构分最低153.94(文化30%+专业70%) | |
数字媒体艺术(中外合作) | 本科 | 363.00 | 69.00 | 69.00并列12人,取文化成绩高者10人。 |
音乐表演(乐器演奏与修造) | 本科 | 文科:293理科:261 | 76.30 | |
绘画(鉴定与修复) | 本科 | 文科:313理科:281 | 280.67(美术统考成绩) | 山东省2017年美术类统考成绩达到191分。280.67分并列2人,取文化成绩高者。 |
江 苏 省
南京艺术学院2017艺术类专业录取分数线及合格线
浙 江 省
中国美术学院2017年本科招生各专业综合分录取最低分数线
专业名称 | 综合分数线 |
中国画一 | 70.6462 |
中国画二 | 70.9538 |
书法与篆刻 | 70.6451 |
书法理论与教育 | 68.986 |
艺术理论类 | 513 |
造型艺术类 | 69.8708 |
设计艺术类 | 69.4615 |
图像与媒体艺术类 | 69.4615 |
建筑艺术、城市设计 | 511.4 |
景观与环艺类 | 69.5179 |
录音艺术 | 65.0995 |
上海设计学院所有专业 | 66.8533 |
中国美术学院2017艺术类专业合格线
中国画一 | 176.00 |
中国画二 | 190.00 |
书法与篆刻 | 192.00 |
书法理论与教育 | 175.00 |
艺术理论类 | 153.00 |
造型艺术类 | 189.00 |
设计艺术类 | 189.80 |
图像与媒体艺术类 | 186.00 |
建筑艺术、城市设计 | 186.00 |
景观与环艺类 | 186.80 |
录音艺术 | 175.71 |
上海设计学院所有专业 | 184.00 |
浙江传媒学院2016年艺术类本科分省专业录取分数线
(请点击大图查看)
浙江音乐学院2017年全日制本科招生文化成绩最低录取分数线
上 海
上海戏剧学院2017年本科招生最低文化录取控制分数线
上海戏剧学院 | 文化折算成绩按:原始文化分/自主招生文化控制线*750计算 | |
表演(戏剧影视) | 461.87 | |
表演(音乐剧) | 411.68 | |
戏剧影视导演 | 544.55 | 语文不低于90分 |
戏剧影视文学 | 704.85 | 语文不低于90分 |
戏剧影视文学 [新概念获奖] | 524.75 | 语文不低于90分 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 592.81 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | 599.01 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 577.84 | |
戏剧影视美术设计(舞台设计)[新疆预科] | 275 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计)[新疆预科] | 267 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) [新疆预科] | 277 | |
数字媒体艺术 | 614.56 | |
播音与主持艺术 | 525.73 | 语文不低于90分 |
广播电视编导 | 663.37 | 语文不低于90分 |
影视摄影与制作 | 511.86 | 语文不低于90分 |
表演(京剧) | 266.54 | |
表演(戏曲音乐) | 395.21 | |
表演(木偶) | 393.71 | |
戏剧影视导演(戏曲) | 465.57 | 语文不低于90分 |
作曲与作曲技术理论 | 448.02 | |
(戏剧戏曲音乐设计与制作) | ||
舞蹈表演(芭蕾舞) | 321.86 | |
舞蹈表演(中国舞) | 291.35 | |
舞蹈表演(国际舞) | 320.36 | |
舞蹈编导 | 375.78 | |
舞蹈编导[内蒙委培] | 252 |
2017年上海音乐学院本科(艺术类)专业招生高考成绩录取控制分数线
华南地区
广 东 省
广州美术学院2017年普通本科录取分数线
星海音乐学院2017艺术类专业录取分数线及合格线
广 西 省
广西艺术学院2017年本科专业招生录取文化最低控制分数线(广西考生)
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 美术学、艺术设计学、艺术史论 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术、中国画、产品设计(中国民艺设计应用)、戏剧影视美术设计、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画、装饰绘画)、美术学(美术教育)、中国画(山水画)、绘画(风景绘画)、摄影 | 300 | 270 |
3 | 美术学(文化管理) | 350 | 320 |
4 | 绘画(中美校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 270 | 240 |
5 | 书法学 | 310 | 280 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 350 | 320 |
8 | 播音与主持艺术 | 320 | 290 |
9 | 表演(舞台影视表演) | 290 | 260 |
10 | 音乐表演(民族音乐与表演) | 270 | 240 |
11 | 音乐学(音乐教育) | 290 | 260 |
12 | 音乐表演(演奏) | 275 | 245 |
13 | 音乐表演[流行音乐(演奏为主)] | 275 | 245 |
14 | 音乐学(中美合作办学3+1项目) | 260 | 230 |
15 | 音乐学(文化管理) | 350 | 320 |
16 | 音乐表演(演唱) | 280 | 250 |
17 | 音乐表演[流行音乐(演唱为主)] | 280 | 250 |
18 | 表演(歌舞表演) | 280 | 250 |
19 | 音乐学 | 350 | 320 |
20 | 录音艺术 | 310 | 280 |
21 | 作曲与作曲技术理论 | 310 | 280 |
22 | 舞蹈学 | 260 | 230 |
23 | 舞蹈表演(表演与教育) | 250 | 220 |
24 | 舞蹈编导 、舞蹈表演(现代舞) | 250 | 220 |
25 | 舞蹈表演(国标舞) | 210 | 180 |
26 | 风景园林、广播电视学 | 按广西普通本科第二批次文、理科类高考文化成绩排名择优录取 | |
27 | 广告学、文化产业管理 | 按广西普通本科第二批次文科类高考文化成绩排名择优录取 |
华北地区
北 京
中央戏剧学院2016年艺术类专业录取分数线
(请点击大图查看)
中央美术学院
中央音乐学院
中国音乐学院
北京舞蹈学院
中国戏曲学院2016年本科招生各专业文化录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 层次 | 文化分控制线(含文、理) | 录取最低文化分(含文、理) |
130202 | 音乐学 | 音乐学 | 本科 | 346 | 377 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 本科 | 277 | 277 |
音乐制作 | 本科 | 311 | 312 | ||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 本科 | 208 | 216 |
130301 | 表演 | 京剧表演 | 本科 | 173 | 180 |
京剧器乐 | 本科 | 207 | |||
昆曲器乐 | 本科 | 386 | |||
昆曲表演 | 本科 | 198 | |||
戏曲形体教育 | 本科 | 188 | |||
戏曲舞蹈 | 本科 | 176 | |||
多剧种表演 | 本科 | 175 | |||
多剧种器乐 | 本科 | 180 | |||
影视表演 | 本科 | 208 | 239 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 本科 | 208 | 216 |
戏曲影视导演 | 本科 | 415 | 421 | ||
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 本科 | 415 | 416 |
国际文化交流 | 本科 | 430 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 本科 | 346 | 346 |
舞台灯光设计 | 本科 | 346 | 346 | ||
化装造型设计 | 本科 | 346 | 364 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 本科 | 346 | 354 |
130310 | 动画 | 动画 | 本科 | 346 | 347 |
130402 | 绘画 | 绘画 | 本科 | 346 | 361 |
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科 | 346 | 355 |
130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 本科 | 346 | 350 |
天 津
天津音乐学院
音乐学(音乐学)专业:
专业合格,按文化课成绩从高到低依次录取, 文化课录取分数线为312分。
音乐学(艺管)专业:
专业合格,按文化课成绩从高到低依次录取,文化课录取分数线为399分。
音乐学(音乐批评)专业:
专业合格, 按文化课成绩从高到低依次录取,文化课录取分数线为389分。
音乐学(音乐教育)专业:
专业合格, 按文化课成绩从高到低依次录取,文化课录取分数线为264分。
作曲与作曲技术理论专业(作曲、指挥):
文化课录取分数线为290分,按专业成绩从高到低依次录取。
艺术与科技(电子音乐):
文化课录取分数线为290分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(美声)专业:
文化课录取分数线为260分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(民族声乐)专业:
文化课录取分数线为255分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(笛子、笙、唢呐、二胡、板胡、民乐大提琴、琵琶、三弦、扬琴、古筝、古琴、阮、柳琴、民族打击乐、管子)专业:
文化课录取分数线为240分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(小提琴、中提琴、管弦大提琴、管弦低音提琴、竖琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号、大号、西洋打击乐、管弦萨克斯管)专业:
文化课录取分数线为260分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(钢琴)专业:
文化课录取分数线为250分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(手风琴、双排键电子琴)专业:
文化课录取分数线为250分,按专业成绩从高到低依次录取。
音乐表演(流行演唱、现代键盘、现代萨克斯管、爵士小号、爵士鼓、古典吉他、电吉他、电贝司、电子手风琴)专业:
文化课录取分数线为245分,按专业成绩从高到低依次录取。
舞蹈编导、舞蹈表演专业:
文化课录取分数线为210分,按专业成绩从高到低依次录取。 舞蹈学专业: 文化课录取分数线为300分,按专业成绩从高到低依次录取。
表演专业:
文化课录取分数线为255分,按专业成绩从高到低依次录取。
戏剧影视美术设计专业:
文化课录取分数线为300分,按专业成绩从高到低依次录取
天津美术学院
河 北 省
河北传媒学院
山 西 省
山西传媒学院
华中地区
湖 北 省
湖北美术学院
武汉音乐学院
1、音乐学专业(含音乐教育、音乐学理论、艺术管理、钢琴调律招考方向)335分;
2、作曲与作曲技术理论专业295分;
3、录音艺术专业(含音乐音响导演、音乐编辑与制作招考方向)295分;
4、音乐表演专业(演唱、中国乐器演奏、西洋管弦·打击乐器演奏、钢琴演奏、键盘乐器演奏与编导、通俗乐器演奏招考方向)285分;
5、舞蹈表演专业235分;
6、舞蹈编导专业260分。
江 西 省
景德镇陶瓷大学
东北地区
吉 林 省
吉林艺术学院
辽 宁 省
沈阳音乐学院
1、音乐表演各专业方向:文化课总分最低控制线280分
2、音乐学专业(五年制):文化课总分最低控制线300分
音乐学专业(音乐教育专业方向、乐器工艺各专业方向、艺术学院基础音乐教育专业方向):文化课总分最低控制线300分
音乐学专业(艺术学院乐音与健康、行进艺术教育、艺术管理各专业方向):文化课总分最低控制线310分
音乐学专业(艺术学院声乐教育、民族声乐教育、键盘器乐教育、管弦器乐教育、民族器乐教育、流行声乐教育、流行器乐教育各专业方向):文化课总分最低控制线280分
3、作曲与作曲技术理论各专业方向:文化课总分最低控制线300分
4、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导各专业方向:文化课总分最低控制线260分
5、表演各专业方向:文化课总分最低控制线280分
6、戏剧影视文学专业:语文最低控制线90分,文化课总分最低控制线330分
7、广播电视编导各专业方向:文化课总分最低控制线320分
8、戏剧影视美术设计各专业方向:文化课总分最低控制线300分
9、录音艺术专业:文化课总分最低控制线300分
10、播音与主持艺术专业:文化课总分最低控制线300分
鲁迅美术学院
鲁迅美术学院2016年艺术类专业录取分数线
西南地区
四 川 省
四川音乐学院2016年艺术类专业录取分数线
重 庆
四川美术学院
云 南 省
云南艺术学院
西北地区
陕 西 省
西安美术学院2017艺术类专业录取分数线及合格线
西安音乐学院2017年本科招生文化课分数线划线办法
一、陕西省:艺术史论、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术、舞蹈编导,舞蹈表演、艺术与科技专业文化课分数线按陕西省二本分数线的65﹪划定,即艺术文科297分,艺术理科258分。
二、外省:外省二本分数线65%高于陕西省二本分数线65%的,按陕西省文化课二本分数线65%执行;外省二本分数线65%低于陕西省二本分数线65%的,按所属省份文化课二本分数线的65﹪执行。
三、高考总分非750分的省份:按照陕西省分数线占总分的比例,折算该省文化课分数线。
四、综合分计算公式
1、艺术史论、音乐学、作曲与作曲技术理论、录音艺术、艺术与科技专业综合分=(考生文化课成绩÷所在省份文化满分×40)+(专业成绩÷100×60)
2、音乐表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业综合分=(考生文化课成绩÷所在省份文化满分×20)+(专业成绩÷100×80)
海豚教育
为了给大家答疑解惑,提供各类信息
我们开通了2019艺考QQ交流群
群号227129500
2018艺考交流群:665290708
欢迎高中年级家长进入!
南京2018,2019升学资讯交流QQ群:
南京2018幼小衔接群:665372708
南京2018小升初交流群:609715732
南京2018中考交流群:715670461
南京2018高考交流群:101015608
南京2018艺考交流群:665290708
南京2019幼小衔接群: 669553878
南京2019小升初交流群:664875397
南京2019中考交流群: 717242307
南京2019高考交流群: 227129500
南京2019艺考交流群: 219971511
添加小海老师微信:lovehang17;老师会把您拉入对应的微信群。
24小时热线:400-700-8380