陕西省2018年从普通高等学校毕业生
中直接招收士官工作已全面展开
陕西省2018年从普通高等学校毕业生中直接招收士官工作已于6月5日正式开始。从高校毕业生中招收士官工作,按照《直接从非军事部门招收士官工作规定》执行。按照网上报名、体格检查、、专业审定、批准入伍、签订协议、交接运输的程序组织实施。招收士官档案材料中必须有高校学生《学籍登记表》《成绩单》《毕业登记表》等档案材料。直招士官入伍时间从2018年8月1日起算,下达士官任职命令时间为2018年12月1日。应征青年可通过“全国征兵网”查询招收专业,提交报名信息,招收专业查询和报名网址为:http://www.gfbzb.gov.cn。
今年在我省招收专业为计算机、通信、汽车制造、机械设计制造、建筑工程管理、临床医学、护理、测绘地理信息、航空运输、财务会计、自动化、电子信息、土建施工、机电设备、水上运输、表演艺术16类(见附表)。
招收对象为全日制普通高等学校毕业生,所学专业符合部队专业需要,男性,未婚,年满24周岁以内(1993年8月1日以后出生)。
直招士官工作主要时间节点:7月10日前,完成组织准备和宣传报名;7月20日前,完成体格检查、;7月25日前,完成审批定兵和档案交接;8月2日前,组织新招收士官进行役前教育训练,明确注意事项和报到地点;8月10日前,直招士官自行赴部队报到。
2018年直招士官(分专业)招收计划表 | ||||
序号 | 专业类别 | 学历区分 | 专业名称 | |
1 | 计算机 | 专科 | 计算机应用技术 | |
2 | 数字媒体应用技术 | |||
3 | 计算机多媒体技术 | |||
4 | 计算机网络技术 | |||
5 | 计算机网络与安全管理 | |||
6 | 数据库管理与开发 | |||
7 | 计算机信息管理 | |||
8 | 软件技术 | |||
9 | 计算机系统维护 | |||
10 | 云计算技术与应用 | |||
11 | 计算机系统与维护 | |||
12 | 动漫设计与制作 | |||
13 | 信息安全与管理 | |||
14 | 本科 | 计算机科学与技术 | ||
15 | 数据库管理 | |||
16 | 多媒体技术及其应用 | |||
17 | 网络工程 | |||
18 | 信息安全 | |||
19 | 信息安全技术 | |||
20 | 数字媒体技术 | |||
21 | 软件工程 | |||
22 | 通信 | 专科 | 通信技术 | |
23 | 移动通信技术 | |||
24 | 光纤通信 | |||
25 | 通信工程设备与监理 | |||
26 | 通信系统运行与管理 | |||
27 | 通信工程设计与施工 | |||
28 | 通信系统运行管理 | |||
29 | 本科 | 电子信息工程 | ||
30 | 信息工程 | |||
31 | 通信工程 | |||
32 | 汽车制造 | 专科 | 汽车制造与装配技术 | |
33 | 汽车检测与维修技术 | |||
34 | 汽车电子技术 | |||
35 | 汽车造型技术 | |||
36 | 本科 | 车辆工程 | ||
37 | 机械设计制造 | 专科 | 机械设计与制造 | |
38 | 机械制造与自动化 | |||
39 | 数控技术 | |||
40 | 机械设计制造 | 专科 | 精密机械技术 | |
41 | 模具设计与制造 | |||
42 | 电机与电器技术 | |||
43 | 金属材料与热处理技术 | |||
44 | 焊接技术与自动化 | |||
45 | 本科 | 机械工程 | ||
46 | 机械设计制造及其自动化 | |||
47 | 焊接技术与工程 | |||
48 | 电气工程及其自动化 | |||
49 | 建筑工程管理 | 专科 | 建筑工程管理 | |
50 | 建筑工程监理 | |||
51 | 工程造价 | |||
52 | 市政工程技术 | |||
53 | 本科 | 工程造价 | ||
54 | 工程管理 | |||
55 | 土木工程 | |||
56 | 临床医学 | 专科 | 临床医学 | |
57 | 口腔医学 | |||
58 | 中医学 | |||
59 | 中医骨伤 | |||
60 | 针灸推拿 | |||
61 | 本科 | 临床医学 | ||
62 | 口腔医学 | |||
63 | 中医学 | |||
64 | 护理学 | |||
65 | 护理 | 专科 | 护理 | |
66 | 本科 | 护理学 | ||
67 | 测绘地理信息 | 专科 | 工程测量技术 | |
68 | 测绘工程技术 | |||
69 | 测绘与地理信息技术 | |||
70 | 导航与位置服务 | |||
71 | 测绘与地质工程技术 | |||
72 | 本科 | 地理信息科学 | ||
73 | 测绘工程 | |||
74 | 导航工程 | |||
75 | 遥感科学与技术 | |||
76 | 航空运输 | 专科 | 飞机机电设备维修 | |
77 | 航空地面设备维修 | |||
78 | 通用航空器维修 | |||
79 | 飞机电子设备维修 | |||
80 | 飞机结构修理 | |||
81 | 飞机控制设备与仪表 | |||
82 | 航空电子设备维修 | |||
83 | 航空机电设备维修 | |||
84 | 本科 | 飞行器动力工程 | ||
85 | 飞行器制造工程 | |||
86 | 飞行器设计与工程 | |||
87 | 电气工程及其自动化 | |||
88 | 财务会计 | 专科 | 财务管理 | |
89 | 会计 | |||
90 | 会计信息管理 | |||
91 | 会计电算化 | |||
92 | 本科 | 财务管理 | ||
93 | 会计学 | |||
94 | 自动化 | 专科 | 机电一体化技术 | |
95 | 电气自动化技术 | |||
96 | 液压与气动技术 | |||
97 | 智能控制技术 | |||
98 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | ||
99 | 机械电子工程 | |||
100 | 电子信息工程 | |||
101 | 过程装备与控制工程 | |||
102 | 自动控制 | |||
103 | 机械工程 | |||
104 | 电气工程及其自动化 | |||
105 | 电子信息 | 专科 | 电子信息工程技术 | |
106 | 应用电子技术 | |||
107 | 电子产品质量检测 | |||
108 | 电子测量技术与仪器 | |||
109 | 电子电路设计与工艺 | |||
110 | 电子制造技术与设备 | |||
111 | 光电技术应用 | |||
112 | 本科 | 电子信息科学与技术 | ||
113 | 光电信息科学与工程 | |||
114 | 测控技术与仪器 | |||
115 | 电子科学与技术 | |||
116 | 电子信息工程 | |||
117 | 土建施工 | 专科 | 土木工程检测技术 | |
118 | 建筑工程技术 | |||
119 | 本科 | 工程管理 | ||
120 | 土木工程 | |||
121 | 机电设备 | 专科 | 机电设备维修与管理 | |
122 | 数控设备应用与维护 | |||
123 | 机电设备安装技术 | |||
124 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | ||
125 | 水上运输 | 专科 | 航海技术 | |
126 | 轮机工程技术 | |||
127 | 船舶电子电气技术 | |||
128 | 轮机工程 | |||
129 | 本科 | 航海技术 | ||
130 | 轮机工程 | |||
131 | 船舶电子电气工程 | |||
132 | 表演艺术 | 专科 | 音乐表演(西洋管弦乐器演奏) | |
133 | 本科 | 音乐表演 |
宝鸡征兵微平台
官方
兵役报名通道:点击平台主菜单或原文链接进入“征兵登记”
↓