比赛时间:2018年4月15日早上8:30
比赛地点:四川成都高新区天府云端音乐厅
2018易北河谷国际音乐节
The Elbe Valley International Music Festival
沐浴古典音乐河流
静侯花开,美是路标
***
中国区成都赛区邀请赛
鸣谢:
德国驻成都总领事馆
天府云端音乐厅
德国舒密尔钢琴
2018易北河谷国际音乐节
-成都赛区评委简介-
四川音乐学院管弦系小提琴专业副 教授
小、中提琴教研室主任
硕士生导师
中国音乐家协会会员
中国音协业余考级考官
四川音乐家协会会员
四川小提琴学会会员
管弦系小提琴专业青年教师
小提琴艺术研究院研究员
教学风格严谨独特
长期 钻研欧洲 各流派提琴教学法及演奏风格
多 次受邀参与国 内 外学术交流活动
四川音乐家协会木笛专业委员会副主任
奥地利木笛协会会员
多 次带领学生在各级器乐比赛中获奖
发表多 篇学术论文在省级, 国家级核心期刊
独立承担或参研了多项校级和省厅级科研课题
四川音乐学院管弦系小提琴专业教师
乐队教研室副主任
获得德国弗莱堡音乐学院演奏硕士学位
慕尼黑音乐戏剧学院最高演奏家MEISTERKLASSE文
凭
连续获得尖子生指导教师荣誉
多次担任国际比赛评委并荣获优秀指导教师荣誉
四川省钢琴学会理事
四川省音乐家协会会员
中欧国际音乐艺术交流专家组成员
香港国际音乐家协会成员
多次担任国际国内钢琴重要比赛评委
多次获得国际国内钢琴比赛大奖优秀教师和国际导师
奖
并留校担任主科教学 学生每年在国际、 国内的钢琴比赛中获奖
数次获得钢琴教学“园丁奖”和“优秀指导教师奖”
硕士生导师
全国高等学校音乐教育学会会员
四川省学校艺术教育工作先进个人
获四川省政府教学成果二等奖
指导的多名学生在各类国际国内声乐比赛中获奖
多次担任各类声乐比赛评委。
声乐教研室主任
多次被评为优秀教师
四川音乐学院音乐教育学院声乐副教授
曾参与省院级科研课题研究并发表多篇论文
指导多名学生在国际国内声乐比赛
和专业院校技能比赛中获一二等奖
被授予优秀指导教师
多 次担任各类声乐比赛评委
四川音乐学院音乐教育学院声乐副教授
教研室副主任
四川音乐学院声乐系教授
硕士研究生导师
副教授,
四川音乐学院民族声乐系教研室副主任,
声乐硕士,
中国音乐学院高级访问 学者,
中国音乐家协会会员,
中国民族声乐艺术研究会会员,
四川省音乐家协会会员
多次在各类声乐比赛中获奖
多次应邀担任各种 声乐赛事及音乐比赛评委工作
四川音乐学院声乐系青年歌唱家
美国科罗拉多大学音乐学院歌剧中心访问学者
擅长演唱的作品跨越了文艺复兴, 古典, 浪漫, 现代
主义等多个时期
2018易北河谷国际音乐节
-成都赛区邀请赛相关信息-
1.赛前准备↓
A.抵达路线
建议乘坐地铁到达,从天府五街(C1口)出站,直行到达入口安检处。
安检处需要向保安出示该场比赛微信推文中的参赛选手信息。
获得保安许可后左拐到达音乐厅入口正门(c1入口)。听从工作人员引导下楼梯。
B、签到
1.领取参赛证
2.领取相关资料
3.领取参赛胸牌
4.扫码加入所属的微信管理群
(签到处)
C. 候场
● 签到工作结束之后,选手需服从工作人员管理安排,整队统一带领到化妆间,排练厅做准备工作。
● 排练厅每位参赛选手有2分钟的排练时间。
● 排练完毕后随工作人员到达舞台的上台处,坐在与自己参赛胸牌相对应的座位上等候比赛。
● 工作人员点名上场,不需要自己报名字。
● 候场期间选手若需要饮水,请寻求工作人员的帮助。
(化妆间)
(排练厅)
(音乐厅内部环境图)
赛前特别注意事项:
1.请各组参赛选手提前40分钟到达比赛现场,完成签到,候场等重要准备工作。
2.选手需服从组委会工作人员的统一管理,上场前,工作人员通知3次后如未到场,则组委会有权取消其参赛资格。
3.各参赛选手请严格遵守比赛时长。
4选手需提前准备好乐谱,乐器,若需要琴架请提前告知工作人员。
● 家长随工作人员到休息室了解第四届欧洲易北河谷国际音乐节相关事宜后。
● 评委席为6~8排,观众席为9~14排。
● 随行人员遵行音乐厅管理规定,在指定区域观看比赛,并禁止吸烟,手机调为静音模式,场内禁止喧哗、走动及打电话,如有违反,音乐厅将按相关管理规定对其进行处罚。若需离场,请示意工作人员,在不影响他人比赛的情况下,安静离场。
● 选手比赛结束后从舞台的另一方离开,由工作人员引导至等候区或观众席与家长汇合。
● 为保证比赛有秩序地进行,家长及选手需服从工作人员管理每小时一组,有秩序的离开场地。请务必全程保持安静,以免影响到其他选手发挥。
● 本次比赛成绩将于4月18日在本微信公众号公布;4月20日将发放参赛者获奖证书;4月18日至28日将开放第四届欧洲易北河谷国际音乐节报名。(欢迎关注本微信公众号,组委会将通过此微信号发布各类信息。)
第一组 钢琴(8:30-9:45) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
1 | 郑胡瑞 | I 组 | 钢琴 | 8:30 |
2 | 戢子祺 | I 组 | 钢琴 | 8:33 |
3 | 卢昕然 | I 组 | 钢琴 | 8:36 |
4 | 冉婷予 | I 组 | 钢琴 | 8:39 |
5 | II组 | 钢琴 | 8:42 | |
6 | 刘亦宸 | II 组 | 钢琴 | 8:45 |
7 | 汤韵晓 | III 组 | 钢琴 | 8:48 |
8 | 扈芷晴 | III 组 | 钢琴 | 8:51 |
9 | 徐子晋 | III 组 | 钢琴 | 8:54 |
10 | 许宸瑞 | III组 | 钢琴 | 8:57 |
11 | 唐亦然 | VI组 | 钢琴 | 9:01 |
12 | 江海洋 | VI 组 | 钢琴 | 9:05 |
13 | 张若凡 | VII 组 | 钢琴 | 9:10 |
14 | 李维 | VII 组 | 钢琴 | 9:15 |
15 | 黄夕珈 | VII 组 | 钢琴 | 9:20 |
16 | 杨杉 | VII 组 | 钢琴 | 9:25 |
17 | 何芋青 | VII 组 | 钢琴 | 9:30 |
18 | 马堃杰 | VII 组 | 钢琴 | 9:35 |
19 | 邓雪曦 | VII 组 | 钢琴 | 9:40 |
20 | 郑雨函 | VII 组 | 钢琴 | 9:45 |
第二组 钢琴 管弦(9:50-10:59) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
21 | 赵家赫 | VII 组 | 钢琴 | 9:50 |
22 | 钱媛瑷 | VII 组 | 钢琴 | 9:55 |
23 | 黄潇霄 | VII 组 | 钢琴 | 10:00 |
24 | 刘佳为 | VII 组 | 钢琴 | 10:05 |
25 | 邱亚迪 | VII 组 | 钢琴 | 10:10 |
26 | 王虹越 | VII 组 | 钢琴 | 10:15 |
27 | 王咏兰 | VII 组 | 钢琴 | 10:20 |
28 | 朱偲旸 | I 组 | 小提琴 | 10:23 |
29 | 吴翰泽 | I 组 | 小提琴 | 10:26 |
30 | 周梦漪 | I 组 | 小提琴 | 10:29 |
31 | 李康新 | I 组 | 小提琴 | 10:32 |
32 | 王子涵 | I 组 | 小提琴 | 10:35 |
33 | 徐梓恒 | I 组 | 小提琴 | 10:38 |
34 | 干岱灵 | II 组 | 小提琴 | 10:41 |
35 | 张雯惠 | II 组 | 小提琴 | 10:44 |
36 | 张潇卿艺 | II 组 | 小提琴 | 10:47 |
37 | 杜睿行 | II 组 | 小提琴 | 10:50 |
38 | 顼书承 | II 组 | 小提琴 | 10:53 |
39 | 郑维德 | II 组 | 小提琴 | 10:56 |
40 | 雷宛菁 | II 组 | 小提琴 | 10:59 |
第三组 管弦(11:02-12:02) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
41 | 涂起闻 | II 组 | 小提琴 | 11:02 |
42 | 卢正杰 | II 组 | 小提琴 | 11:05 |
43 | 魏佳靓 | II 组 | 小提琴 | 11:08 |
44 | 罗煜杰 | II 组 | 小提琴 | 11:11 |
45 | 马梓诚 | III 组 | 小提琴 | 11:14 |
46 | 徐熙尧 | III 组 | 小提琴 | 11:17 |
47 | 郝卢瑞 | III 组 | 小提琴 | 11:21 |
48 | 陈麒羽 | III 组 | 小提琴 | 11:24 |
49 | 张馨月 | III 组 | 小提琴 | 11:27 |
50 | 张馨元 | III 组 | 小提琴 | 11:30 |
51 | 柯宇放 | III 组 | 小提琴 | 11:33 |
52 | 苏畅 | III 组 | 小提琴 | 11:36 |
53 | 陈泰霖 | III 组 | 小提琴 | 11:39 |
54 | 杨茜媛 | III 组 | 小提琴 | 11:42 |
55 | 彭远 | III 组 | 小提琴 | 11:45 |
56 | 何翊菲 | III 组 | 小提琴 | 11:48 |
57 | 陈茜 | III 组 | 小提琴 | 11:51 |
58 | 万栩安 | III 组 | 小提琴 | 11:54 |
59 | 李伋 | IV组 | 小提琴 | 11:58 |
60 | 袁鸣睿 | IV组 | 小提琴 | 12:02 |
第四组 管弦(12:06-13:32) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
61 | 梁彧 | IV组 | 小提琴 | 12:06 |
62 | 雷荞玮 | IV组 | 小提琴 | 12:10 |
63 | 黄绍祎 | IV组 | 小提琴 | 12:14 |
64 | 杨婧妮 | V组 | 小提琴 | 12:18 |
65 | 苏杭 | V组 | 小提琴 | 12:22 |
66 | 周子雅 | V组 | 小提琴 | 12:26 |
67 | 刘玟文 | VI组 | 小提琴 | 12:30 |
68 | 朱立立 | VI组 | 小提琴 | 12:34 |
69 | 刘乐 | VI组 | 小提琴 | 12:38 |
70 | 花静怡 | VII 组 | 小提琴 | 12:43 |
71 | 侯懿容 | VII 组 | 小提琴 | 12:48 |
72 | 谭文钢 | VII 组 | 小提琴 | 12:53 |
73 | 卓钰 | VII 组 | 小提琴 | 12:58 |
74 | 包尚玮 | VII 组 | 小提琴 | 13:03 |
75 | 孙雨薇 | VII 组 | 小提琴 | 13:08 |
76 | 杨雨婷 | VII 组 | 小提琴 | 13:13 |
77 | 申活 | IV组 | 中提琴 | 13:17 |
78 | 何登泽 | VII 组 | 中提琴 | 13:22 |
79 | 张欣 | VII 组 | 中提琴 | 13:27 |
80 | 吴亚斐 | VII 组 | 中提琴 | 13:32 |
第五组 管弦 声乐(13:37-14:43) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
81 | 芶筱潇 | VII 组 | 中提琴 | 13:37 |
82 | 王浩存 | III 组 | 大提琴 | 13:40 |
83 | 张馨文 | V组 | 大提琴 | 13:44 |
84 | 唐绮蔚 | III 组 | 长笛 | 13:47 |
85 | 蒋诗玥 | IV组 | 长笛 | 13:51 |
86 | 曹七七 | IV组 | 长笛 | 13:55 |
87 | 牟凤秋雨 | VII 组 | 木笛 | 14:00 |
88 | 蒋诗玥 曹七七 | 管乐重奏 | 14:05 | |
89 | 王梓好(等) | 木笛乐团 | 14:10 | |
90 | 向奕霖 | I 组 | 童声 | 14:13 |
91 | 赵御涵 | I 组 | 童声 | 14:16 |
92 | 王艺西 | I 组 | 童声 | 14:19 |
93 | 梁宸骁 | II 组 | 童声 | 14:22 |
94 | 李思颖 | II 组 | 童声 | 14:25 |
95 | 黄梓书涵 | II 组 | 童声 | 14:28 |
96 | 高烈阳 | II 组 | 童声 | 14:31 |
97 | 苏麒霖 | II 组 | 童声 | 14:34 |
98 | 张欣艺 | IV组 | 童声 | 14:37 |
99 | 李骁为 | IV组 | 童声 | 14:40 |
100 | 吴雨谋 | IV组 | 童声 | 14:43 |
第六组 声乐 (14:46-15:54) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
101 | 贺柄瑞 | I 组 | 美声 | 14:46 |
102 | 丁柯含 | I 组 | 美声 | 14:49 |
103 | 唐志伟 | V组 | 美声 | 14:52 |
104 | 朱涵秋 | VI组 | 美声 | 14:55 |
105 | 李梓宁 | VI组 | 美声 | 14:58 |
106 | 苏文杰 | VI组 | 美声 | 15:01 |
107 | 李子雨 | VI组 | 美声 | 15:04 |
108 | 曾思琦 | VI组 | 美声 | 15:07 |
109 | 李依婷 | VI组 | 美声 | 15:10 |
110 | 刘奇 | VII 组 | 美声 | 15:14 |
111 | 邓傈恒 | VII 组 | 美声 | 15:18 |
112 | 晏洪磊 | VII 组 | 美声 | 15:22 |
113 | 曾诗瑞 | VII 组 | 美声 | 15:26 |
114 | 赵梓含 | VII 组 | 美声 | 15:30 |
115 | 姜星名 | VII 组 | 美声 | 15:34 |
116 | 胡琮洁 | VII 组 | 美声 | 15:38 |
117 | 罗钧舰 | VII 组 | 美声 | 15:42 |
118 | 周翔飞 | VII 组 | 美声 | 15:46 |
119 | 李林珂 | VII 组 | 美声 | 15:50 |
120 | 张艳 | VII 组 | 美声 | 15:54 |
第七组 声乐 (15:58-17:14) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
121 | 魏钰洁 | VII 组 | 美声 | 15:58 |
122 | 严秋雨 | VII 组 | 美声 | 16:02 |
123 | 王茜 | VII 组 | 美声 | 16:06 |
124 | 孙胜安 | VII 组 | 美声 | 16:10 |
125 | 刘嘉桦 | VII 组 | 美声 | 16:14 |
126 | 郑佳 | VII 组 | 美声 | 16:18 |
127 | 周奕岩 | VII 组 | 美声 | 16:22 |
128 | 乐天扬 | VII 组 | 美声 | 16:26 |
129 | 陈霄 | VII 组 | 美声 | 16:30 |
130 | 肖永鑫 | VII 组 | 美声 | 16:34 |
131 | 黄润琳 | VII 组 | 美声 | 16:38 |
132 | 马彦霖 | VII 组 | 美声 | 16:42 |
133 | 朱玲玉 | VII 组 | 美声 | 16:46 |
134 | 牟泫泫 | VII 组 | 美声 | 16:50 |
135 | 任静 | VII 组 | 美声 | 16:54 |
136 | 余松儡 | VII 组 | 美声 | 16:58 |
137 | 牛陇骥 | VII 组 | 美声 | 17:02 |
138 | 丁柯含 | VII 组 | 美声 | 17:06 |
139 | 陈逸超 | VII 组 | 美声 | 17:10 |
140 | 李函怡 | VII 组 | 美声 | 17:14 |
第八组 声乐 (17:18-18:34) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
141 | 刘海宁 | VII 组 | 美声 | 17:18 |
142 | 邢天硕 | VII 组 | 美声 | 17:22 |
143 | 郭畅 | VII 组 | 美声 | 17:26 |
144 | 李开旭 | VII 组 | 美声 | 17:30 |
145 | 周淑婷 | VII 组 | 美声 | 17:34 |
146 | 郝晏靖 | VII 组 | 美声 | 17:38 |
147 | 朱军杰 | VII 组 | 美声 | 17:42 |
148 | 黄丽舒 | VII 组 | 美声 | 17:46 |
149 | 张硕 | VII 组 | 美声 | 17:50 |
150 | 雷文林 | VII 组 | 美声 | 17:54 |
151 | 徐书鸿 | VII 组 | 美声 | 17:58 |
152 | 罗芳 | VII 组 | 美声 | 18:02 |
153 | 曹艺露 | VII 组 | 美声 | 18:06 |
154 | 曾兴润 | VII 组 | 美声 | 18:10 |
155 | 陈嫣然 | VII 组 | 美声 | 18:14 |
156 | 何樾 | VII 组 | 美声 | 18:18 |
157 | 李汶玥 | VII 组 | 美声 | 18:22 |
158 | 李以琳 | VII 组 | 美声 | 18:26 |
159 | 欧阳亚 | VII 组 | 美声 | 18:30 |
160 | 师思达 | VII 组 | 美声 | 18:34 |
第九组 声乐 (18:38-19:54) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
161 | 孙渝博 | VII 组 | 美声 | 18:38 |
162 | 王虹越 | VII 组 | 美声 | 18:42 |
163 | 王蓝敔 | VII 组 | 美声 | 18:46 |
164 | 王琦月 | VII 组 | 美声 | 18:50 |
165 | 王子璇 | VII 组 | 美声 | 18:54 |
166 | 张可迪 | VII 组 | 美声 | 18:58 |
167 | 郑喻文 | VII 组 | 美声 | 19:02 |
168 | 何欢梅 | VII 组 | 美声 | 19:06 |
169 | 徐雪松 | VII 组 | 美声 | 19:10 |
170 | 杨正洪 | VII 组 | 美声 | 19:14 |
171 | 胡雅洁 | VII 组 | 美声 | 19:18 |
172 | 范榕艺 | VII 组 | 美声 | 19:22 |
173 | 马鑫鑫 | VII 组 | 美声 | 19:26 |
174 | 肖楚月 | VII 组 | 美声 | 19:30 |
175 | 邱茹 | VII 组 | 美声 | 19:34 |
176 | 彭伟森 | VII 组 | 美声 | 19:38 |
177 | 郑清秀 | VII 组 | 美声 | 19:42 |
178 | 张晏可 | VII 组 | 美声 | 19:46 |
179 | 陈吴阳 | VII 组 | 美声 | 19:50 |
180 | 殷源 | VII 组 | 美声 | 19:54 |
第十组 声乐 (19:58-21:22) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
181 | 祁健菘 | VII 组 | 美声 | 19:58 |
182 | 李雨宸 | VII 组 | 美声 | 20:02 |
183 | 何仕杰 | VII 组 | 美声 | 20:06 |
184 | 程思瑶 | VII 组 | 美声 | 20:10 |
185 | 李钦玥 | VII 组 | 美声 | 20:14 |
186 | 朱轩谊 | VII 组 | 美声 | 20:18 |
187 | 王钦荻 | V组 | 民族 | 20:21 |
188 | 唐倩怡 | V组 | 民族 | 20:24 |
189 | 彭兰兰 | VII 组 | 民族 | 20:28 |
190 | 蒋有强 | VII 组 | 民族 | 20:32 |
191 | 赵一杰 | VII 组 | 民族 | 20:36 |
192 | 尹雨牧 | VII 组 | 民族 | 20:40 |
193 | 舒圆梦 | VII 组 | 民族 | 20:44 |
194 | 黄玥 | VII 组 | 民族 | 20:48 |
195 | 余诗韵 | VII 组 | 民族 | 20:52 |
196 | 李祉学 | VII 组 | 民族 | 20:56 |
197 | 谌楠 | VII 组 | 民族 | 21:00 |
198 | 甘鸿 | VII 组 | 民族 | 21:04 |
199 | 黄洁鑫 | VII 组 | 民族 | 21:08 |
200 | 李睿 | VII 组 | 民族 | 21:22 |
第十一组 声乐 (21:26-22:06) | ||||
参赛序号 | 姓名 | 年龄组别 | 专业 | 时间 |
201 | 吴丹妮 | VII 组 | 民族 | 21:26 |
202 | 张馨予 | VII 组 | 民族 | 21:30 |
203 | 谢雨孛 | VII 组 | 民族 | 21:34 |
204 | 郭婷 | VII 组 | 民族 | 21:38 |
205 | 罗思 | VII 组 | 民族 | 21:42 |
206 | 周子琪 | VII 组 | 民族 | 21:46 |
207 | 邓斯雨 | VII 组 | 民族 | 21:50 |
208 | 谢琴 | VII 组 | 民族 | 21:54 |
209 | 杨荣敏 | VII 组 | 民族 | 21:58 |
210 | VII 组 | 民族 | 22:02 | |
211 | 葛湉 | VII 组 | 民族 | 22:06 |
电子邮件:works@ceimaea.com
咨询电话:028-61515239
协会公众号微信▽ | 客服微信二维码▽ |
***
这次邀请赛,是暑假即将在欧洲展开的“2018易北河谷国际音乐节”的预热。通过大赛,评委们将对参与选手有进一步的综合评判和了解,便于向音乐节推荐学员;同时,音乐节组委会也会经由大赛,对学员的水平进行评估,以便更好地为音乐节学员规划音乐大师班的课程和音乐节的参演曲目。
“2018易北河谷国际音乐节”将于2018年7月30日-8月13日展开,途经德国,奥地利,捷克三国,包含三天音乐大师班,四场系列音乐会,一场艺术展和十五天文化之旅四大版块的活动,去过的小伙伴都说这是一场真正的音乐之旅和美育之行。