2023-05-10 14:56:27
爱废料网3月8日废料回收参考行情 | |||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 44600-44800 | 元/吨 | -200 |
广东 | 二号铜 | 41300-41600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 马达铜 | 41400-41700 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎紫铜 | 40900-41200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 紫杂铜 | 33000-33200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 黄杂铜 | 26400-26600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎黄铜 | 31800-32000 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 44300-44500 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 45500-45700 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 40500-40700 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 33000-33200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 32600-32800 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 27200-27400 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24300-24500 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 45200-45400 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 磷铜边料 | 48900-49100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 紫铜边料 | 45000-45200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 44000-44200 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33900-34100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H59黄铜边料 | 33700-33900 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H62黄铜边料 | 36600-37000 | 元/吨 | -200 | |
广东 | H65黄铜边料 | 37400-37600 | 元/吨 | -200 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废不锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3850-4050 | 元/吨 | -50 |
广东 | 202回炉边料 | 5700-5900 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 304回炉边料 | 8750-8950 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 316回炉废料 | 12350-12450 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 430回炉料 | 3050-3250 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 破碎不锈钢 | 8700-8900 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 不锈钢回炉料 | 8000-8200 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铝 | 广东 | 进口干净6061料 | 10000-10100 | 元/吨 | -100 |
广东 | 进口洁净6063料 | 11200-11300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 干净割胶铝皮 | 12000-12100 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 干净割胶铝线 | 12050-12150 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 破碎熟铝 | 10650-10850 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 破碎生铝 | 11650-11750 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10850-11050 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 拆水箱铝 | 9150-9250 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 国产洁净6063新料 | 11600-11700 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 国产洁净6063旧料 | 10600-10700 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锌 | 广东 | 破碎锌(85-86%) | 18650-18850 | 元/吨 | -150 |
广东 | 锌合金3#料 | 26400-26600 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 锌合金(5#旧料) | 22750-22950 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 粗锌(98.5%以上) | 21500-21600 | 元/吨 | -200 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 15250-15350 | 元/吨 | -50 |
广东 | 废电瓶铅 | 16250-16350 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 破碎铅大料 | 9550-9750 | 元/吨 | -150 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 101100-101300 | 元/吨 | -500 |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铁 | 国内 | 统废 | 1360-1410 | 元/吨 | 0 |
国内 | 机件生铁 | 2000-2050 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 边角料 | 1890-1940 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 冲花边料 | 1950-2000 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 刨丝(干净) | 1470-1570 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锡 | 山东 | 锡渣 | 68500-74500 | 元/吨 | 0 |
山东 | 锡块 | 74500-78500 | 元/吨 | 0 | |
山东 | 纯锡块 | 117000-121000 | 元/吨 | 0 | |
山东 | 银锡 | 203000-208000 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3624-3626 | 元/千克 | -20 |
国内 | 2#白银 | 3609-3611 | 元/千克 | -20 | |
国内 | 3#白银 | 3594-3596 | 元/千克 | -20 | |
国内 | 金95 | 272.8-272.8 | 元/克 | 1.6 | |
国内 | 金99 | 272.8-272.8 | 元/克 | 1.4 | |
国内 | 钯金 | 230—232 | 美元/盎司 | -1 | |
国内 | 钌 | 61—62 | 元/克 | 0 | |
国内 | 铱 | 246—251 | 元/克 | 0 | |
国内 | 铑 | 455-457 | 元/克 | 0 | |
国内 | 铂金 | 211—213 | 元/克 | -3 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 |
国内 | 氧化镧 | 170-180 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铒 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钆(99.99%) | 125-130 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铈 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钕 | 365-375 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镨 | 440-450 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铽 | 3200-3280 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镝 | 1200-1220 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铕 | 380-400 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钇 | 21-23 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕氧化物 | 365-375 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钐 | 13.5-14.5 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镧 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镨 | 560-570 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钕 | 465-475 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铈 | 36-38 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铽 | 4250-4300 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镝 | 1650-1700 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕合金 | 465-475 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 电池级混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镧铈金属 | 34-36 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镝铁合金 | 1220-1240 | 元/公斤 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
金属 矿产 | 国内 | 红土镍矿(1.9-2.0%) | 490-540 | 元/吨 | 0 |
国内 | 镍铁(10-15%) | 995-1010 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁(6-8%) | 885-895 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁(4-6%) | 905-915 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁(1.6-1.7%) | 3100-3200 | 元/吨 | -100 |
猜你喜欢:
2018,致命的“环保风暴”才刚开始!?
1分钟,教你学会各种钢材知识!!
涨价!断货!全球恐陷入纸张涨价狂潮……
废品站收下个大宝贝!